Waikato Bay of Plenty XC Championships 2013 Results

The Waipuna course was firm and dry on Saturday for the champs and 33 Hawks travelled over the hill to take part. In light fields club athletes won 12 golds, 6 silvers and 7 bronzes so a fair bit of metal returned to Hamilton. Thanks to Kent for tent duty and for those supporters who were there.

Abdigani Ahmed and his brother Abdillahi gave the Hawks a great start when they placed 1st and 3rd in the Boys 10 2000 race while Corinna Decker-Thorburn took gold in the G10. There was a Hawks trifecta Isaiah Priddey, Sam Montgomery and Connor Tristram in the B14 race.

Waikato Dio’s Emerson Deverell and Mary Bollen were placings in the W18 race while in the Masters Women Hawks won three golds with Katy Dawson W35 (birthday on Thursday), Karen McCready W40 and Maureen Leonard W50. Jacob Priddey won the M20 race and had a great battle with Kyle MacDonald who took out the senior men’s title.

In the Masters men we were well represented with Kent Hodgson winning the M40 and Tony Olsen leading a Hawks trifecta ahead of John Crane and Glenn Sexton in the M45 with Kevin Knowles and Brian Smith winning their M55 and M80 races. Helen Rountree won the 8000 women’s race in 30.45. All in all a solid days racing over a demanding course and excellent preparation for the national champs on our own Minoque Park course.

Results below the photos

 [AFG_gallery id=’4′]

Race  First Name Surname Club/School/Visitor Grade AWBOP Time
Place         Place  
Boys 10 2km
2 Abdigani Ahmed Hamilton City Hawks B10 1  0:08:02.32
4 Max Voss Lake City B10 2  0:08:11.31
5 Abdillahi Ahmed Hamilton City Hawks B10 3  0:08:15.54
12 Fynn McCulloch Tauranga Ramblers B10 4  0:08:47.36
13 Ian Pugh Tauranga Ramblers B10 5  0:08:52.53
14 Elliott Pugh Tauranga Ramblers B10 6  0:08:53.87
15 Clay Fookes Lake City B10 7  0:09:03.93
16 Sam Olsen Hamilton City Hawks B10 8  0:09:05.06
22 Conor Lysaght Lake City B10 9  0:11:07.38
Girls 10 2km
10 Corinna Decker-Thorburn Hamilton City Hawks G10 1  0:08:31.43
18 Kate Bradley Frankton G10 2  0:09:37.03
21 Kyra Addison Greerton G10 3  0:11:00.30
Boys 12 2km
1 Josh Tisch Tauranga Ramblers B12 1  0:07:45.56
2 Karl Bradley Frankton B12 2  0:08:07.10
4 Max Voss Lake City B12 3  0:08:11.31
7 Harrison Watt Trentham Harriers B12 Visitor  0:08:22.25
19 Drew Branje Cambridge B12 4  0:09:55.19
Girls 12 2km
6 Mia Pugh Tauranga Ramblers G12 1  0:08:16.77
8 Ruby Ryan Lake City G12 2  0:08:23.81
9 Tegan Fookes Lake City G12 3  0:08:30.67
11 Lucy Farrell Hamilton City Hawks G12 4  0:08:42.34
17 Jodi Mouat Cambridge G12 5  0:09:22.77
20 Eliana Slaney Cambridge G12 6  0:09:55.63
Boys 14 3km
1 Isaiah Priddey Hamilton City Hawks B14 1  0:10:07.66
2 Sam Montgomerie Hamilton City Hawks B14 2  0:10:24.03
3 Connor Tristram Hamilton City Hawks B14 3  0:10:38.48
5 Reuben Jones Auckland Normal Int G14 Visitor  0:11:35.35
6 Tom Voss Lake City B14 4  0:11:59.62
9 Harry McLean St Pauls Southland B14 Visitor  0:12:27.92
10 Rhys Dawson Auckland Normal Int B14 Visitor  0:12:33.98
Girls 14 3 km
4 Arleah Tippins Tauranga Ramblers G14 1  0:11:34.32
7 Ella Fookes Lake City G14 2  0:12:02.00
8 Gina Butler Hamilton City Hawks G14 3  0:12:16.68
11 Catlin Dawson Auckland Normal Int G14 Visitor  0:12:35.49
12 Erin Conway Tauranga Ramblers G14 4  0:12:48.35
13 Hannah Berry Auckland Normal Int G14 Visitor  0:13:00.42
14 Joanna Ngan Auckland Normal Int G14 Visitor  0:13:38.13
15 Stella Humberstone-Hurley Auckland Normal Int G14 Visitor  0:13:52.21
16 Kaitlyn Parkes Te Awamutu G14 5  0:14:59.61
Waipuna Park Tauranga
Race  First Name Surname Club/School/Visitor Grade AWBOP Time
Place Place
Youth Men U18 6km
6 Michael Voss Lake City MU18 1  0:21:39.84
7 Cameron Swales Hamilton City Hawks MU18 2  0:22:01.08
8 Oliver McLean Hamilton City Hawks MU18 3  0:22:22.10
10 Finn Myles Hamilton City Hawks MU18 4  0:23:57.08
13 Matt Van Dalen Cambridge MU18 5  0:26:36.49
Youth Women  U18 4km
1 Anneke Grogan Tauranga Ramblers WU18 1  0:15:35.52
2 Emmerson Deverall Hamilton City Hawks WU18 2  0:16:25.74
3 Mary Bollen Hamilton City Hawks WU18 3  0:16:59.58
4 Mia Milne Te Awamutu WU18 4  0:18:38.43
5 Chnae Todd Te Awamutu WU18 5  0:18:55.89
9 Lauren Hines Tauranga Ramblers WU18 6  0:23:24.59
Junior Women U20 6km
12 Kerry White Te Aroha WU20 1  0:24:59.31
14 Jessica Bitcheno Tauranga Ramblers WU20 2  0:27:05.24
Masters Women 6km
11 Katy Dawson Hamilton City Hawks W35 1  0:24:33.22
15 Karen McCready Hamilton City Hawks W40 1  0:27:09.84
16 Judith May Tauranga Ramblers W40 2  0:27:49.96
17 Maureen Leonard Hamilton City Hawks W50 1  0:28:14.91
18 Kathy Howard Lake City W60 1  0:32:30.15
20 Robyn Winter Whakatane W60 2  0:39:36.87
19 Pam Kenny Lake City W70 1  0:35:47.87
21 Iris Hansen Tauranga Ramblers W70 2  0:56:26.53
Jr Men U20 8km
1 Jacob Priddey Hamilton City Hawks MU20 1  0:27:00.76
2 Theunis Pieters Hamilton City Hawks MU20 2  0:28:32.10
Master Men 35 8km
7 Chris Morrissey Tauranga Ramblers M35 1  0:29:44.32
11 Adrian Lysaght Lake City M35 2  0:30:32.36
15 Dean Willacy Tauranga Ramblers M35 3  0:30:46.93
32 Winston Murton Tauranga M35 Visitor  0:37:12.34
34 Mark Gower Frankton M35 4  0:38:24.87
3 Kent Hodgson Hamilton City Hawks M40 1  0:28:59.48
5 Russell Lake Tauranga Ramblers M40 2  0:29:22.44
13 Steven Blair Tauranga Ramblers M40 3  0:30:43.79
16 John Bowe Hamilton City Hawks M40 4  0:31:33.27
41 Owen Mulligan Cambridge M40 5  0:42:22.30
4 Tony Olsen Hamilton City Hawks M45 1  0:29:07.91
6 John Crane Hamilton City Hawks M45 2  0:29:35.47
8 Glenn Sexton Hamilton City Hawks M45 3  0:29:46.43
9 Tony Broadhead Lake City M45 4  0:29:52.38
10 John Caie Tauranga Ramblers M45 5  0:30:23.58
23 Paul Signal Cambridge M45 6  0:33:45.80
Race  First Name Surname Club/School/Visitor Grade AWBOP Time
Place         Place  
Masters Men 8km
12 Bruce Edwards Lake City M50 2  0:30:35.89
18 Ross Butler Hamilton City Hawks M50 3  0:32:05.64
25 Terry Furmage Tauranga Ramblers M50 6  0:34:09.33
26 Craig Wilson Frankton M50 4  0:35:06.48
28 Gary Wilson Hamilton City Hawks M50 1  0:35:53.59
31 Les Dobson Tauranga Ramblers M50 5  0:37:01.30
20 Kevin Knowles Hamilton City Hawks M55 1  0:32:26.56
24 Rodney Poulgrain Thames M55 2  0:33:49.30
30 Stu Smith Tauranga Ramblers M55 3  0:36:20.95
35 Peter Kennedy Tauranga Ramblers M55 4  0:38:43.55
21 Trevor Ogilvie Lake City M60 1  0:32:29.83
22 Gavin Smith Tauranga Ramblers M60 2  0:33:19.69
47 Graeme Collett Cambridge M60 3  0:48:54.24
33 Murray Clarkson Tauranga Ramblers M65 1  0:37:44.53
36 Robin Reed Lake City M65 2  0:39:21.50
37 David Trow Frankton M65 3  0:40:45.27
39 Robert McPherson Tauranga Ramblers M70 1  0:41:51.71
44 Peter Vyver Lake City M70 2  0:46:18.22
48 Brian Smith Hamilton City Hawks M80 1 0:58:53:18
Women Open 8km
14 Helen Rountree Hamilton City Hawks SW 1  0:30:45.22
17 Sue Crowley Lake City SW 2  0:31:51.95
19 Emily Roughan Hamilton City Hawks SW 3  0:32:25.38
27 Dawn Tuffery Hamilton City Hawks SW 4  0:35:17.43
29 Steph Mchale Lake City SW 5  0:36:08.78
45 Rebecca Johnston Frankton SW 6  0:47:05.89
46 Kris Moore Hamilton City Hawks SW 7  0:48:05.32
Men Open 12km
38 Kyle MacDonald Tauranga Ramblers SM 1  0:40:49.24
40 Iain MacDonald Tauranga Ramblers SM 2  0:42:07.29
42 Angus Bell Tauranga Ramblers SM 3  0:42:43.43
43 Garit Read Hamilton City Hawks SM 4  0:43:19.08